대표번호 02.547.8275
발달센터 02.3444.8275
산재지정 의료기관
외국인환자 유치의료기관 정식 등록
대표번호 02.547.8275
발달센터 02.3444.8275
소통한방병원의 비급여항목을 알려드립니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ01001 | 1인실(상급병실) | 1인실 | 250,000 | - | - | ||||
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 407100000 | 추나요법-단순 | 20,000 | - | - | |||||
시술료 | 490100000 | 약침술-경혈 | 경근 | - | 10,000 | 50,000 | 1cc~5cc | ||||
봉독 | - | 30,000 | 50,000 | 1cc~3cc | |||||||
초음파 검사료 | 단순초음파 | EB4010000 | 단순초음파 | 100,000 | - | - | 처치 및 시술 보조 | ||||
근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 초음파-일반 | 100,000 | - | - | ||||||
EB4660000 | 초음파-견관절(편측) | 100,000 | - | - | |||||||
EB4640000 | 초음파-슬관절(편측) | 100,000 | - | - | |||||||
EB4630000 | 초음파-주관절(편측) | 70,000 | - | - | |||||||
EB4670000 | 초음파-손목관절(편측) | 70,000 | - | - | |||||||
EB4680000 | 초음파-발목관절(편측) | 70,000 | - | - | |||||||
EB4610000 | 초음파-손가락(편측) | 70,000 | - | - | |||||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 | 200,000 | 1000타~5000타 | |||||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051FE | 미라셀 골수 60cc(BMSC+3 60) | 2,090,000 | 골수 60cc (자가 골수 줄기세포 치료재료대) |
|||||||
자가 골수 줄기세포 치료 | SZ085000 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 7,210,000 | ||||||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 크라이오 | 20,000 | 30,000 | 1부위~2부위 | |||||
MY1420000 | 증식치료-사지관절부위 | 80,000 | 150,000 | 5cc~10cc /사지,척추 |
|||||||
MZ0090000 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 150,000 | |||||||||
MX1220000 | 도수치료 | 60,000 | 300,000 | 5분~90분 | |||||||
제증명 수수료 | PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | - | - | ||||||
PDE010000 | 일반진단서 | 10,000 | - | - | |||||||
PDZ020001 | 상해진단서 3주 미만 | 100,000 | - | - | |||||||
PDZ020002 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 | - | - | |||||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | - | - | |||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | |||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | |||||||
PDZ110004 | 진료기록(영상) CD | 10,000 | - | - | |||||||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | - | - | 1매당 금액 | ||||||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | - | - | 1매당 금액 | ||||||
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | - | - | |||||||
일반소견서 | 10,000 | - | - | ||||||||
종양 용약 |
기타의 종양치료제 | 64590636 | 싸이원주 | 200,000 | - | - | - | - | 1.6mg/1병 | - | |
65310336 | 싸이케어주 | 300,000 | - | - | - | - | 1.6mg/1병 | - | |||
65480234 | 이뮤알파주 | 150,000 | - | - | - | - | 1.6mg/1병 | - | |||
66280004 | 자닥신주 | 400,000 | - | - | - | - | 1.6mg/1병 | - | |||
항악성종양제 | 05310001 | 이스카도엠 10mg 주사액 |
60,000 | - | - | - | - | - | - | ||
05310002 | 이스카도큐 10mg 주사액 |
80,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310003 | 이스카도큐 20mg 주사액 |
85,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310004 | 이스카도엠 0.01mg 주사액 |
45,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310005 | 이스카도엠 1mg 주사액 |
55,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310006 | 이스카도큐 0.01mg 주사액 |
65,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310007 | 이스카도큐 1mg 주사액 |
75,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310008 | 이스카도큐 0.1mg 주사액 |
70,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310009 | 이스카도엠 20mg 주사액 |
65,000 | - | - | - | - | - | - | |||
05310010 | 이스카도엠 0.1mg 주사액 |
50,000 | - | - | - | - | - | - |
좌우로 스크롤로 확인하세요.